
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱,持股數額及比例。
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| Golden Harvest Management Limited | 44,613,345 | 26.47% |
| Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司 | 15,351,375 | 9.11% |
| 渣打託管列支敦士登銀行LGT Bank AG | 6,421,000 | 3.81% |
| 台新國際商業銀行受託保管超世界開發有限公司投資專戶 | 6,142,000 | 3.64% |
| Legend Company Ltd. | 2,841,078 | 1.69% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 2,736,227 | 1.62% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根 | 2,451,414 | 1.46% |
| 劉雅毓 | 2,021,000 | 1.20% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管JP摩根 | 1,935,735 | 1.15% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,532,452 | 0.91% |
| 合計 | 86,045,626 | 51.06% |
COPYRIGHT © 2026 乙盛精密工業股份有限公司