
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱,持股數額及比例。
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| Golden Harvest Management Limited | 44,613,345 | 26.47% |
| Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司 | 15,351,375 | 9.11% |
| 渣打託管列支敦士登銀行 | 6,421,000 | 3.81% |
| 台新國際商業銀行受託保管超世界開發有限公司投資專戶 | 5,702,000 | 3.38% |
| Legend Company Ltd. | 2,841,078 | 1.69% |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 2,769,000 | 1.64% |
| 花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 1,467,371 | 0.87% |
| 花旗託管霸菱銀行-全球借券部門專戶 | 1,400,000 | 0.83% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 1,320,497 | 0.78% |
| 渣打託管瑞穗證券股份有限公司 | 1,209,000 | 0.72% |
| 合計 | 83,094,666 | 49.30% |
COPYRIGHT © 2026 乙盛精密工業股份有限公司