
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱,持股數額及比例。
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| Golden Harvest Management Limited | 44,613,345 | 26.47% |
| Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司 | 15,351,375 | 9.11% |
| 渣打託管列支敦士登銀行 | 7,113,000 | 4.2% |
| 台新國際商業銀行受託保管超世界開發 | 4,892,000 | 2.90% |
| LEGEND COMPANY LTD. | 2,841,078 | 1.69% |
| 洪志廷 | 1,927,000 | 1.14% |
| 黃基哲 | 1,212,000 | 0.72% |
| 朱明章 | 850,000 | 0.50% |
| 渣打託管利國皇家銀行(新加坡)有限公司 | 838,000 | 0.50% |
| 朱盈叡 | 827,117 | 0.49% |
| 合計 | 80,464,915 | 47.74% |
COPYRIGHT © 2025 乙盛精密工業股份有限公司