“雙有”企業環境信息公開表
2018-01-10
為貫徹落實《中華人民共和國清潔生產促進法》,推進節能減排工作,促進經濟綠色發展,根據《清潔生產審核辦法》(國家發展和改革委員會、環境保護部 第38號令)和環保部《關於深入推進重點企業清潔生產的通知》(環發[2010]54號)的要求,昆山市環保局將我公司(昆山乙盛機械工業有限公司)列入2018年度清潔生產審核重點企業。
我公司接到通知後,立即開展工作,根據我公司實際情況,現按照《清潔生產審核辦法》第十壹條第壹、三款填寫了《重點清潔生產審核企業信息公開表》,並進行信息公開,具體公開內容如下表所示:
“雙有”企業環境信息公開表
企業名稱 | 昆山乙盛機械工業有限公司 | ||
組織機構代碼 | 91320583730691165E | 法定代表人 | 蔡嘉祥 |
生產地址 | 江蘇省昆山市玉山鎮元豐路88號 | 生產週期 | 24小時 |
所屬行業 | 機械及器材制造 | 聯系人及電話 | 18912686762 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 年產汽車配件、智能電表、LED照明燈、液晶電視機、五金配件、雙面膠等產品 | ||
使用有毒有害物質情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 |
油漆 | 95噸 | 塗裝 | |
稀釋劑 | 75噸 | 塗裝 | |
切削液 | 8噸 | 機加工 | |
皮膜劑 | 60噸 | 脫脂 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 |
甲苯 | 0.7425噸/年 | ||
二甲苯 | 0.7425噸/年 | ||
VOCs | 6.237噸/年 | ||
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量 | 處置去向 |
廢活性炭 | 16噸 | 委托有資質單位處理、處置 | |
廢沸石 | 12.5噸 | 委托有資質單位處理、處置 | |
廢過濾器 | 8噸 | 委托有資質單位處理、處置 | |
依法落實環境風險防控措施情況 |
COPYRIGHT © 2025 乙盛精密工業股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1